TOPOLINO libretto (2600/2699)

GRUPPO
TOPOLINO libretto (2600/2699)
 
PERCORSO  FUMETTI ITALIANI DOPOGUERRA Disney TOPOLINO libretto
EDITORE Walt Disney Company Italia
NAZIONE  Italy
ANNO  
NOTE  
NUMERO DATA PREZZO DI COPERTINA DIMENSIONI PAGINE RARITA'
2606 08 Novembre 2005 € 2,00 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2607 15 Novembre 2005 € 2,00 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2608 22 Novembre 2005 € 2,00 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2609 29 Novembre 2005 € 2,00 14,0 x 18,5 (181 + 2) + (XXVI + II) TOPOsnow X
2610 06 Dicembre 2005 € 2,00 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2611 13 Dicembre 2005 € 2.00 14,0 x 18,5 (167 + 2) + (XXV + II) TOPO Natale X
2613 27 Dicembre 2005 € 2.00 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2623 07 Marzo 2006 € 2.00 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2624 14 Marzo 2006 € 2.00 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2625 21 Marzo 2006 € 2.00 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2626 28 Marzo 2006 € 2.00 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2641 11 Luglio 2006 € 2.10 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2642 18 Luglio 2006 € 2.10 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2643 25 Luglio 2006 € 2.10 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2644 01 Agosto 2006 € 2.10 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2645 08 Agosto 2006 € 2.10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2657 31 Ottobre 2006 € 2.10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2658 07 Novembre 2006 € 2.10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2659 14 Novembre 2006 € 2.10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2660 21 Novembre 2006 € 2.10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2661 28 Novembre 2006 € 2.10 14,0 x 18,5 (175 + 2) + (XVII + II) TOPOsnow X
2662 05 Dicembre 2006 € 2.10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2663 12 Dicembre 2006 € 2.10 14,0 x 18,5 (169 + 2) + (XXIII + II) TOPO Natale X
2675 06 Marzo 2007 € 2.10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2676 13 Marzo 2007 € 2.10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2677 20 Marzo 2007 € 2.10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2678 27 Marzo 2007 € 2.10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2679 03 Aprile 2007 € 2.10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2682 24 Aprile 2007 € 2.10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2686 22 Maggio 2007 € 2.10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2689 12 Giugno 2007 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2693 10 Luglio 2007 € 2,10 14,0 x 18,5 180 X
2694 17 Luglio 2007 € 2,10 14,0 x 18,5 178 X
2695 24 Luglio 2007 € 2,10 14,0 x 18,5 178 X
2696 31 Luglio 2007 € 2,10 14,0 x 18,5 178 X
2697 07 Agosto 2007 € 2,10 14,0 x 18,5 178 X
< GRUPPO PREC. GRUPPO SUCC. >