Almanacco dell'Avventura

COLLANA
 Almanacco dell'Avventura
 
PERCORSO  FUMETTI ITALIANI DOPOGUERRA Audace / Bonelli / Araldo
EDITORE Sergio Bonelli Editore
NAZIONE  Italy
ANNO 1994
NOTE  
AlmanaccoAvventura_1994 AlmanaccoAvventura_1995 AlmanaccoAvventura_1996 AlmanaccoAvventura_1997 AlmanaccoAvventura_1998 AlmanaccoAvventura_1999 AlmanaccoAvventura_2000 AlmanaccoAvventura_2001 AlmanaccoAvventura_2002 AlmanaccoAvventura_2003 AlmanaccoAvventura_2004 AlmanaccoAvventura_2005 AlmanaccoAvventura_2006 AlmanaccoAvventura_2007 AlmanaccoAvventura_2008 AlmanaccoAvventura_2009 AlmanaccoAvventura_2010 AlmanaccoAvventura_2012 AlmanaccoAvventura_2013 AlmanaccoAvventura_2014 AlmanaccoAvventura_2015
NOTE :Images are used for identification purposes only. All rights reserved by the copyrightholder and/or publisher of the comicbooks present in the above images.
NUMERO DATA PREZZO DI COPERTINA DIMENSIONI PAGINE RARITA'
1 - Almanacco dell'Avventura 1994 01 Dicembre 1993 L. 6500 16,0 x 21,0 176 N.D.
2 - Almanacco dell'Avventura 1995 Settembre 1994 lire 6.500 16,0 x 20,8 176 + copertine N.D.
3 - Almanacco dell'Avventura 1996 Settembre 1995 L. 7000 16,0 x 20,9 176 + copertine N.D.
4 - Almanacco dell'Avventura 1997 Ottobre 1996 L.7000 16,0 x 21,0 176 N.D.
5 - Almanacco dell'Avventura 1998 Ottobre 1997 L. 7000 16,0 x 20,9 176 + copertine N.D.
6 - Almanacco dell'Avventura 1999 Ottobre 1998 L.7500 16,0 x 21,0 176 N.D.
7 - Almanacco dell'Avventura 2000 Ottobre 1999 L. 7500 16,0 x 20,9 176 + copertine N.D.
8 - Almanacco dell'Avventura 2001 Ottobre 2000 L.8000 € 4,13 16,0 x 21,0 176 N.D.
9 - Almanacco dell'Avventura 2002 Ottobre 2001 L.8500 € 4,39 16,0 x 21,0 176 N.D.
10 - Almanacco dell'Avventura 2003 Ottobre 2002 € 4,70 16,0 x 21,0 176 N.D.
11 - Almanacco dell'Avventura 2004 Settembre 2003 € 5,00 16,0 x 21,0 176 N.D.
12 - Almanacco dell'Avventura 2005 Ottobre 2004 € 5,20 16,0 x 21,0 176 N.D.
13 - Almanacco dell'Avventura 2006 Ottobre 2005 € 5,40 16,0 x 21,0 176 N.D.
14 - Almanacco dell'Avventura 2007 Ottobre 2006 € 5,40 16,0 x 21,0 176 N.D.
15 - Almanacco dell'Avventura 2008 Ottobre 2007 € 5,70 16,0 x 21,0 176 N.D.
16 - Almanacco dell'Avventura 2009 Ottobre 2008 € 5,70 16,0 x 21,0 176 N.D.
17 - Almanacco dell'Avventura 2010 Settembre 2009 € 5,70 16,0 x 21,0 N.D.
19 - Almanacco dell'Avventura_2012 Settembre 2011 € 5,70 16,0 x 21,0 N.D.
20 - Almanacco dell'Avventura 2013 Ottobre 2012 € 6,00 16,0 x 21,0 256 + copertine N.D.
21 - Almanacco dell'Avventura 2014 Ottobre 2013 € 6,00 1,6 x 2,1 240 + copertine N.D.
22 - Almanacco dell'Avventura 2015 Ottobre 2014 € 6,30 1,6 x 2,1 240 (+ 4) N.D.
< GRUPPO PREC. GRUPPO SUCC. >