TOPOLINO libretto (2300/2399)

GRUPPO
TOPOLINO libretto (2300/2399)
 
PERCORSO  FUMETTI ITALIANI DOPOGUERRA Disney TOPOLINO libretto
EDITORE Walt Disney Company Italia
NAZIONE  Italy
ANNO  
NOTE  
NUMERO DATA PREZZO DI COPERTINA DIMENSIONI PAGINE RARITA'
2300 28 Dicembre 1999 L. 3200 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2301 04 Gennaio 2000 Lire 3200 Euro 1,65 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2302 11 Gennaio 2000 Lire 3200 Euro 1,65 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2303 18 Gennaio 2000 Lire 3200 Euro 1,65 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2304 25 Gennaio 2000 Lire 3200 Euro 1,65 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2305 01 Febbraio 2000 Lire 3200 Euro 1,65 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2306 08 Febbraio 2000 Lire 3200 Euro 1,65 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2307 15 Febbraio 2000 Lire 3200 Euro 1,65 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2308 22 Febbraio 2000 Lire 3200 Euro 1,65 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2309 29 Febbraio 2000 Lire 3200 Euro 1,65 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2310 07 Marzo 2000 Lire 3200 Euro 1,65 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2311 14 Marzo 2000 Lire 3200 Euro 1,65 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2312 21 Marzo 2000 Lire 3200 Euro 1,65 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2313 28 Marzo 2000 Lire 3200 Euro 1,65 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2314 04 Aprile 2000 Lire 3200 Euro 1,65 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2315 11 Aprile 2000 Lire 3200 Euro 1,65 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2316 18 Aprile 2000 Lire 3200 Euro 1,65 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2317 25 Aprile 2000 Lire 3200 Euro 1,65 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2318 02 Maggio 2000 Lire 3200 Euro 1,65 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2319 09 Maggio 2000 Lire 3200 Euro 1,65 14,0 x 18,5 (187 + 2) (XXIX + II) X
2320 16 Maggio 2000 Lire 3200 Euro 1,65 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2321 23 Maggio 2000 Lire 3200 Euro 1,65 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2322 30 Maggio 2000 Lire 3200 Euro 1,65 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2323 06 Giugno 2000 Lire 3200 Euro 1,65 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2324 13 Giugno 2000 Lire 3200 Euro 1,65 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2325 20 Giugno 2000 Lire 3200 Euro 1,65 14,0 x 18,5 (193 + 2) (XXXIII + II) X
2326 27 Giugno 2000 Lire 3200 Euro 1,65 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2327 04 Luglio 2000 Lire 3200 Euro 1,65 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2328 11 Luglio 2000 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2329 18 Luglio 2000 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2330 25 Luglio 2000 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2331 01 Agosto 2000 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2332 08 Agosto 2000 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2333 15 Agosto 2000 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2334 22 Agosto 2000 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2335 29 Agosto 2000 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2336 05 Settembre 2000 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 (181 + 2) (XXIX + II) X
2337 12 Settembre 2000 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2338 19 Settembre 2000 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 (183 + 2) (XXV + II) X
2339 26 Settembre 2000 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2340 03 Ottobre 2000 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 (183 + 2) (XXV + II) X
2341 10 Ottobre 2000 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2342 17 Ottobre 2000 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2343 25 Ottobre 2000 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2344 31 Ottobre 2000 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2345 07 Novembre 2000 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2346 14 Novembre 2000 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2347 21 Novembre 2000 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2348 28 Novembre 2000 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2349 05 Dicembre 2000 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2350 12 Dicembre 2000 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2351 19 Dicembre 2000 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2352 26 Dicembre 2000 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2353 02 Gennaio 2001 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2354 09 Gennaio 2001 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2355 16 Gennaio 2001 Lire 3200 Euro 1,70 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2356 23 Gennaio 2001 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2357 30 Gennaio 2001 Lire 3200 Euro 1,70 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2358 06 Febbraio 2001 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2359 13 Febbraio 2001 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 (173 + 2) (XXI + II) X
2360 20 Febbraio 2001 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2361 27 Febbraio 2001 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2362 06 Marzo 2001 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2363 13 Marzo 2001 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2364 20 Marzo 2001 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2365 27 Marzo 2001 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2366 03 Aprile 2001 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2367 10 Aprile 2001 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2368 17 Aprile 2001 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2369 24 Aprile 2001 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2370 01 Maggio 2001 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 (181 + 2) (XXV + II) X
2371 08 Maggio 2001 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2372 15 Maggio 2001 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2373 22 Maggio 2001 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2374 29 Maggio 2001 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2375 05 Giugno 2001 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2376 12 Giugno 2001 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2377 19 Giugno 2001 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2378 26 Giugno 2001 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2379 03 Luglio 2001 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2380 10 Luglio 2001 Lire 3400 Euro 1,76 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2381 17 Luglio 2001 Lire 3400 Euro 1,76 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2382 24 Luglio 2001 Lire 3400 Euro 1,76 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2383 31 Luglio 2001 Lire 3400 Euro 1,76 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2384 07 Agosto 2001 Lire 3400 Euro 1,76 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2385 14 Agosto 2001 Lire 3400 Euro 1,76 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2386 21 Agosto 2001 Lire 3400 Euro 1,76 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2387 28 Agosto 2001 Lire 3400 Euro 1,76 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2388 04 Settembre 2001 Lire 3400 Euro 1,76 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2389 11 Settembre 2001 Lire 3400 Euro 1,76 14,0 x 18,5 (171 + 2) (XXI + II) X
2390 18 Settembre 2001 Lire 3400 Euro 1,76 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2391 25 Settembre 2001 Lire 3400 Euro 1,76 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2392 02 Ottobre 2001 Lire 3400 Euro 1,76 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2393 09 Ottobre 2001 Lire 3400 Euro 1,76 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2394 16 Ottobre 2001 Lire 3400 Euro 1,76 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2395 23 Ottobre 2001 Lire 3400 Euro 1,76 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2396 30 Ottobre 2001 Lire 3400 Euro 1,76 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2397 06 Novembre 2001 Lire 3400 Euro 1,76 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2398 13 Novembre 2001 Lire 3400 Euro 1,76 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2399 20 Novembre 2001 Lire 3400 Euro 1,76 14,0 x 18,5 192 + 4 X
< GRUPPO PREC. GRUPPO SUCC. >