STAR MAGAZINE

COLLANA
 STAR MAGAZINE
 
PERCORSO  FUMETTI ITALIANI DOPOGUERRA Star Comics
EDITORE Star Comics
NAZIONE  Italy
ANNO 1990
NOTE  
Star_Magazine_0001 Star_Magazine_0002 Star_Magazine_0003 Star_Magazine_0004 Star_Magazine_0005 Star_Magazine_0006 Star_Magazine_0007 Star_Magazine_0008 Star_Magazine_0009 Star_Magazine_0010 Star_Magazine_0011 Star_Magazine_0012 Star_Magazine_0013 Star_Magazine_0014 Star_Magazine_0015 Star_Magazine_0016 Star_Magazine_0017 Star_Magazine_0018 Star_Magazine_0019 Star_Magazine_0020 Star_Magazine_0021 Star_Magazine_0022 Star_Magazine_0023 Star_Magazine_0024 Star_Magazine_0025 Star_Magazine_0026 Star_Magazine_0027 Star_Magazine_0028 Star_Magazine_0029 Star_Magazine_0030 Star_Magazine_0031 Star_Magazine_0032 Star_Magazine_0033 Star_Magazine_0034 Star_Magazine_0035 Star_Magazine_0036 Star_Magazine_0037 Star_Magazine_0038 Star_Magazine_0039 Star_Magazine_0040 Star_Magazine_0041 Star_Magazine_0042 Star_Magazine_0043 Star_Magazine_0044 Star_Magazine_0045 Star_Magazine_0046 Star_Magazine_0047 Star_Magazine_0048 Star_Magazine_0049
NOTE :Images are used for identification purposes only. All rights reserved by the copyrightholder and/or publisher of the comicbooks present in the above images.
NUMERO DATA PREZZO DI COPERTINA DIMENSIONI PAGINE RARITA'
1 Settembre 1990 L. 4.000 17,0 x 24,8 96 (+ 4) N.D.
2 Ottobre 1990 L. 4.000 17,0 x 24,8 96 (+ 4) N.D.
3 Novembre 1990 L. 4.000 17,0 x 24,8 96 (+ 4) N.D.
4 Dicembre 1990 L. 4.000 17,0 x 24,8 96 (+ 4) N.D.
5 Gennaio 1991 L. 4.000 17,0 x 24,8 N.D.
6 Febbraio 1991 L. 4.000 17,0 x 26,0 96 (+ 4) N.D.
7 Marzo 1991 L. 4.000 17,0 x 26,0 96 (+ 4) N.D.
8 Aprile 1991 L. 4.500 17,0 x 26,0 112 (+ 4) N.D.
9 Maggio 1991 L. 4.500 17,0 x 26,0 112 (+ 4) N.D.
10 Giugno / Luglio 1991 L. 4.500 17,0 x 26,0 112 (+ 4) N.D.
11 Agosto 1991 L. 4.500 17,0 x 26,0 112 (+ 4) N.D.
12 Settembre 1991 L. 4.500 17,0 x 26,0 112 (+ 4) N.D.
13 Ottobre 1991 L. 4.500 17,0 x 26,0 112 (+ 4) N.D.
14 Novembre 1991 L. 4.500 17,0 x 26,0 112 (+ 4) N.D.
15 Dicembre 1991 L. 4.500 17,0 x 26,0 112 (+ 4) N.D.
16 Gennaio 1992 L. 4.500 17,0 x 26,0 112 (+4) N.D.
17 Febbraio 1992 L. 4.500 17,0 x 26,0 112 (+4) N.D.
18 Marzo 1992 L. 4.500 17,0 x 26,0 112 (+ 4) N.D.
19 Aprile 1992 L. 4.500 17,0 x 26,0 112 (+4) N.D.
20 Maggio 1992 L. 4.800 17,0 x 26,0 112 (+4) N.D.
21 Giugno 1992 L. 4.800 17,0 x 26,0 112 (+4) N.D.
22 Luglio 1992 L. 4.800 17,0 x 26,0 N.D.
23 Agosto 1992 L. 4.800 17,0 x 26,0 112 (+ 4) N.D.
24 Settembre 1992 L. 4.800 17,0 x 26,0 112 (+4) N.D.
25 Ottobre 1992 L. 4.800 17,0 x 26,0 112 (+4) N.D.
26 Novembre 1992 L. 5.000   128 (+ 4) N.D.
27 Febbraio 1994 L. 5.000 26,0 x 17,0 128 (+ 4) N.D.
28 Gennaio 1993 L. 5.000   128 (+ 4) N.D.
29 Febbraio 1993 L. 5.000 17,0 x 26,0 128 (+ 4) N.D.
30 Marzo 1993 L. 5.000 17,0 x 26,0 128 (+ 4) N.D.
31 Aprile 1993 L. 5.000 26,0 x 17,1 N.D.
32 Maggio 1993 L. 5.000   128 (+ 4) N.D.
33   N.D.
34   N.D.
35 Agosto 1993 L. 5.000 16,0 x 26,0 128 (+ 4) N.D.
36 Settembre 1993 L. 5.000 17,0 x 26,0 128 (+ 4) N.D.
37 Ottobre 1993 L. 5.000 17,0 x 26,0 128 (+ 4) N.D.
38 Novembre 1993 L. 5.000   128 (+ 4) N.D.
39 Dicembre 1993 L. 5.000   128 (+ 4) N.D.
40   N.D.
41   N.D.
42 Marzo 1994 L. 5.000   128 (+ 4) N.D.
43 Aprile 1994 L. 4.500   96 (+ 4) N.D.
44 Maggio 1994 L. 4.500   96 (+ 4) N.D.
45 Giugno 1994 L. 4.500   96 (+ 4) N.D.
46 Luglio 1994 L. 4.500   96 (+ 4) N.D.
47 Agosto 1994 L. 4.500   N.D.
48 Settembre 1994 L. 4.500   N.D.
49 Ottobre 1994 L. 5.000   N.D.
< GRUPPO PREC. GRUPPO SUCC. >