DETECTIVE COMICS (nn. 550 / 599)

GRUPPO
DETECTIVE COMICS (nn. 550 / 599)
 
PERCORSO  FUMETTI U.S.A. PLATINUM AGE (1897-1937) DETECTIVE COMICS
EDITORE DC Comics
NAZIONE  United States
ANNO  
NOTE  
DetectiveComics_0550 DetectiveComics_0551 DetectiveComics_0552 DetectiveComics_0553 DetectiveComics_0557 DetectiveComics_0558 DetectiveComics_0559 DetectiveComics_0560 DetectiveComics_0563
NOTE :Images are used for identification purposes only. All rights reserved by the copyrightholder and/or publisher of the comicbooks present in the above images.
NUMERO DATA PREZZO DI COPERTINA DIMENSIONI PAGINE RARITA'
550 Maggio 1985 75 cents 17,0 x 26,0 32 + 4 di copertina N.D.
551 - Chaos is the Calendar Man! Giugno 1985 75 cents 17,0 x 26,0 32 + 4 di copertina N.D.
552 Luglio 1985 75 cents 17,0 x 26,0 32 + 4 di copertina N.D.
553 - The mask of the black death! Agosto 1985 75 cents 17,0 x 26,0 32 + 4 di copertina N.D.
554 Settembre 1985 75 cents 17,0 x 26,0 32 + 4 di copertina N.D.
555 Ottobre 1985 75 cents 17,0 x 26,0 32 + 4 di copertina N.D.
556 Novembre 1985 75 cents 17,0 x 26,0 32 + 4 di copertina N.D.
557 - Robin fights alone.../...as a slayer stalks the night! Dicembre 1985 75 cents 17,0 x 26,0 32 + 4 di copertina N.D.
558 Gennaio 1986 75 cents 17,0 x 26,0 32 + 4 di copertina N.D.
559 Febbraio 1986 75 cents 17,0 x 26,0 32 + 4 di copertina N.D.
560 - A time for reflection...a time for fear! Marzo 1986 75 cents 17,0 x 26,0 32 + 4 di copertina N.D.
561 Aprile 1986 75 cents 17,0 x 26,0 32 + 4 di copertina N.D.
562 Maggio 1986 75 cents 17,0 x 26,0 32 + 4 di copertina N.D.
563 - The terrifying return of...Two-Face! Giugno 1986 75 cents 17,0 x 26,0 32 + 4 di copertina N.D.
564 Luglio 1986 75 cents 17,0 x 26,0 32 + 4 di copertina N.D.
565 Agosto 1986 75 cents 17,0 x 26,0 32 + 4 di copertina N.D.
566 Settembre 1986 75 cents 17,0 x 26,0 32 + 4 di copertina N.D.
567 Ottobre 1986 75 cents 17,0 x 26,0 32 + 4 di copertina N.D.
568 Novembre 1986 75 cents 17,0 x 26,0 32 + 4 di copertina N.D.
569 Dicembre 1986 75 cents 17,0 x 26,0 32 +4 di copertina N.D.
570 Gennaio 1987 75 cents 17,0 x 26,0 32 + 4 di copertina N.D.
571 Febbraio 1987 75 cents 17,0 x 26,0 32 + 4 di copertina N.D.
572 Marzo 1987 $ 1.25 17,0 x 26,0 N.D.
573 Aprile 1987 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
574 Maggio 1987 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
575 Giugno 1987 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
576 Luglio 1987 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
577 Agosto 1987 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
578 Settembre 1987 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
579 Ottobre 1987 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
580 Novembre 1987 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
581 Dicembre 1987 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
582 Gennaio 1988 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
583 Febbraio 1988 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
584 Marzo 1988 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
585 Aprile 1988 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
586 Maggio 1988 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
587 Giugno 1988 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
588 Luglio 1988 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
589 Agosto 1988 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
590 Settembre 1988 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
591 Ottobre 1988 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
592 Novembre 1988 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
593 Dicembre 1988 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
594 Dicembre 1988 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
595 Gennaio 1989 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
596 Gennaio 1989 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
597 Febbraio 1989 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
598 Marzo 1989 $ 2.95 17,0 x 26,0 N.D.
599 Aprile 1989 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
< GRUPPO PREC. GRUPPO SUCC. >