AMERICA'S BEST COMICS

COLLANA
 AMERICA'S BEST COMICS
 
PERCORSO  FUMETTI ITALIANI DOPOGUERRA Magic Press Comics
EDITORE Magic Press
NAZIONE  Italy
ANNO 2000
NOTE  
Americas_Best_Comics_MagicPress_01 Americas_Best_Comics_MagicPress_02 Americas_Best_Comics_MagicPress_03 Americas_Best_Comics_MagicPress_04 Americas_Best_Comics_MagicPress_05 Americas_Best_Comics_MagicPress_06 Americas_Best_Comics_MagicPress_07 Americas_Best_Comics_MagicPress_08 Americas_Best_Comics_MagicPress_09 Americas_Best_Comics_MagicPress_10 Americas_Best_Comics_MagicPress_11 Americas_Best_Comics_MagicPress_12 Americas_Best_Comics_MagicPress_13 Americas_Best_Comics_MagicPress_14 Americas_Best_Comics_MagicPress_15 Americas_Best_Comics_MagicPress_16 Americas_Best_Comics_MagicPress_17 Americas_Best_Comics_MagicPress_18 Americas_Best_Comics_MagicPress_19 Americas_Best_Comics_MagicPress_20 Americas_Best_Comics_MagicPress_21
NOTE :Images are used for identification purposes only. All rights reserved by the copyrightholder and/or publisher of the comicbooks present in the above images.
NUMERO DATA PREZZO DI COPERTINA DIMENSIONI PAGINE RARITA'
1 Ottobre / Novembre 2000 € 4,13   96 (+ 4) N.D.
2 Gennaio / Febbraio 2001 € 4,13   96 (+ 4) N.D.
3 Marzo / Aprile 2001 € 4,13   96 (+ 4) N.D.
4 Maggio / Giugno 2001 € 4,13   96 (+ 4) N.D.
5 Settembre / Ottobre 2001 € 4,13   96 (+ 4) N.D.
6 Novembre / Dicembre 2001 € 4,65   96 (+ 4) N.D.
7 Gennaio / Febbraio 2002 € 4,75   96 (+ 4) N.D.
8 Maggio / Giugno 2002 € 4,75   96 (+ 4) N.D.
9 Settembre / Ottobre 2002 € 4,75   96 (+ 4) N.D.
10 Novembre / Dicembre 2002 € 4,75   96 (+ 4) N.D.
11 Marzo Aprile 2003 € 4,75   96 (+ 4) N.D.
12 Maggio / Giugno 2003 € 4,75   96 (+ 4) N.D.
13 Novembre / Dicembre 2003 € 4,75   96 (+ 4) N.D.
14 Gennaio / Febbraio 2004 € 4,75   96 (+ 4) N.D.
15 Marzo / Aprile 2004 € 4,75   96 (+ 4) N.D.
16 Luglio / Agosto 2004 € 4,75   96 (+ 4) N.D.
17 Ottobre / Novembre 2004 € 4,75   96 (+ 4) N.D.
18 Dicembre 2004 € 4,75   96 (+ 4) N.D.
19 Maggio 2005 € 4,75   96 (+ 4) N.D.
20 Ottobre 2005 € 4,75   96 (+ 4) N.D.
21 Febbraio 2006 € 4,75   96 (+ 4) N.D.
< GRUPPO PREC. GRUPPO SUCC. >